LDN193189
规格:
数量:
价格:
折后价:
金牌价格:
联系客服:
产品英文名称:LDN193189
产品中文名称:选择性BMP信号通路抑制剂
LDN193189 选择性BMP信号通路抑制剂生物活性:
产品描述 | LDN-193189是一种选择性的BMP信号通路抑制剂,抑制BMP I型受体ALK2和ALK3的转录活性,IC50分别为5 nM和30 nM,作用于BMP比作用于TGF-β选择性高200倍。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
靶点 | ALK2 | ALK3 | ||||
IC50 | 5 nM | 30 nM | ||||
体外研究 | LDN193189有效抑制BMP4介导的Smad1,Smad5和Smad8活化, IC 50为5 nM,并有效地抑制BMP的I型受体ALK2和ALK3的转录活性,IC 50分别为5 nM和30 nM。此外,LDN193189还抑制组成型活性ALK2R206H or ALK2Q207D突变蛋白诱导的转录活性。最近的一项研究表明在动脉粥样硬化形成的人主动脉内皮细胞中,LDN-193189阻止氧化低密度脂蛋诱导的活性氧生成。 | |||||
体内研究 | 在利用Ad.Cre条件性caALK2转基因小鼠中,与对7日龄(P7),LDN-193189(3 mg/kg,腹腔注射)导致邻近的左胫骨和腓骨在P13出现轻度钙化,并防止在P15出现放射线病变而不会造成体重减轻或生长迟缓,自发性骨折,骨质密度下降或行为异常。 LDN193189通过抑制骨形态发生蛋白(BMP)6诱导的信号转导途径而斑马鱼胚胎背部化,而对血管发育无影响。[在含PCa-118b瘤小鼠中,LDN-193189削弱肿瘤生长并降低了肿瘤中的骨形成。在低密度脂蛋白受体缺陷(LDLR-/-)小鼠中,LDN-193189有效地抑制动脉粥样硬化的发展。此外,LDN-193189也表现出对相关的血管炎,成骨活性和钙化的抑制作用。 | |||||
LDN193189 选择性BMP信号通路抑制剂化学特性:
溶解性 (25°C) * | 体外 | DMSO | 0.01 mg/mL (<1 mM) |
---|---|---|---|
水 | 0.01 mg/mL (<1 mM) | ||
乙醇 | <1 mg/mL (<1 mM) | ||
体内 | Saline, | 30 mg/mL | |
* <1 mg/ml 指产品微溶或不溶 * 溶解度检测是由Selleck技术部门检测的,可能会和文献中提供的溶解度有所差异,这是由于生产工艺和批次不同产生的正常现象。 |
Chemical Name | 4-(6-(4-(piperazin-1-yl)phenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)quinoline |
---|
OriGen CP-70 CryoPur-DMSO 细胞冻存液 二甲基亚砜 进口USP级 CE认证 CP70
¥1Lifeline LL-0002 VascuLife EnGS Complete Kit 人内皮细胞培养基套装
¥1Anti-Human CD4 PerCP-Cyanine5.5 人CD4抗体
¥4,188Corning 88-571-kit Natural Killer Cell Serum-free Culture Kit II NK细胞活化扩增培养基套装
¥0Cellartis Y50200 MSC Xeno-Free Culture Medium 人间充质干细胞培养基,无外源无需包被
¥1Origen CS250 Freezing Bags vol-max 30-70mL 冻存袋 细胞治疗用药包材
¥1Corning® Matrigel® Matrix 354008 3D培养必选产品
Corning®356008 纤连蛋白使用指南:生物实验中的桥梁 现货代理
88-591-CM无血清培养基:免疫细胞治疗更新更好选择
88-591-CM无血清培养基技术测评报告
Roboscreen 人丁型肝炎病毒(HDV)RNA定量试剂盒检测原理
BD 362761 CPT™ Tube PRP治疗骨科/疼痛管理的高效工具
Research Diets D12492: 肥胖研究的首选
BioLegend 803001 助力科学对抗 Alzheimer's 新征程
Alzheimer's 研究治疗利器:BioLegend 803001 抗体
BioLegend抗体系列,现货库存优势特价找华雅!